Электрозащелка серии 17 100%ED — стандартная универсальная дверная защелка с длительной электрической разблокировкой только постоянным током, переставляемым язычком (FF, FaFix).
Это нормально-закрытая электрозащелка — она открыта до тех пор, пока включена подача тока. Если подача тока отключается или прерывается из-за нарушения электроснабжения, то язычок дверной защелки становится неподвижным и дверь запирается.
- Комбинируется со всеми нормальными планками
- Симметричная конструкция
- Длительная электрическая разблокировка постоянным током
Электромеханические защелки серии EFF 17 предназначены для установки на межкомнатные двери помещений объектов, где необходима надежная блокировка двери в случае аварийного отключения электропитания. При этом следует иметь ввиду, что такая дверь в обязательном порядке должна быть оснащена внутренней фалевой ручкой, позволяющей при аварийном отключении электропитания открыть дверь изнутри помещения без помощи ключа. Особенно экономически эффективна электромеханическая защелка в качестве исполнительного элемента системы контроля и управления доступом в помещения объекта, на дверях которого уже установлены механические замки. В этом случае требуется только доустановить на двери защелки и подключить их к контроллеру системы контроля доступа объекта.
Совместимые запорные планки
Модель | Тип | Цвет | Артикул |
002 | HZ | 35 (нержавеющая сталь) | 00235-01 |
002 | HZ | 40 (шлифованная оцинковка) | 00240-01 |
013 | SiHZ | 01 (золото) | 01301-04 |
013 | SiHZ | 40 (шлифованная оцинковка) | 01340-04 |
021 | HZ | 01 (золото) | 02101-01 |
021 | HZ | 02 (серый) | 02102-01 |
021 | HZ | 04 (белый) | 02104-01 |
021 | HZ | 35 (нержавеющая сталь) | 02135-01 |
021 | HZ | 40 (шлифованная оцинковка) | 02140-01 |
066 | iW | 01 (золото) | 06601-04 |
066 | iW | 02 (серый) | 06602-04 |
066 | iW | 35 (нержавеющая сталь) | 06635-04 |
066 | iW | 40 (шлифованная оцинковка) | 06640-04 |
069 | iW3 | 01 (золото) | 06901-04 |
069 | iW3 | 04 (белый) | 06904-04 |
069 | iW3 | 35 (нержавеющая сталь) | 06935-04 |
069 | iW3 | 77 (алюфиниш) | 06977-04 |
080 | iW | 01 (золото) | 08001-04 |
106 | kl | 01 (золото) | 10601-01 |
106 | kl | 02 (серый) | 10602-01 |
106 | kl | 35 (нержавеющая сталь) | 10635-01 |
106 | kl | 40 (шлифованная оцинковка) | 10640-01 |
107 | kl | 02 (серый) | 10702-01 |
107 | kl | 40 (шллифованная оцинковка) | 10740-01 |
120 | kl | 02 (серый) | 12002-01 |
120 | kl | 35 (нержавеющая сталь) | 12035-01 |
120 | kl | 40 (шлифованная оцинковка) | 12040-01 |
137 | kiW | 35 (нержавеющая сталь) | 13735-01 |
174 | HZ | 01 (золото) | 17401-01 |
174 | HZ | 02 (серый) | 17402-01 |
198 | KiS | 02 (серый) | 19802-01 |
277 | iW3 | 35 (нержавеющая сталь) | 27735-04 |
278 | iW3 | 35 (нержавеющая сталь) | 27835-04 |
312 | SiiW | 01 (золото) | 31201-04 |
312 | SiiW | 35 (нержавеющая сталь) | 31235-04 |
312 | SiiW | 40 (шлифованная оцинковка) | 31240-04 |
324 | iW | 01 (золото) | 32401-04 |
324 | iW | 35 (нержавеющая сталь) | 32435-04 |
324 | iW | 40 (шлифованная оцинковка) | 32440-04 |
334 | iW | 01 (золото) | 33401-04 |
338 | HZ | 02 (серый) | 33802-01 |
338 | HZ | 35 (нержавеющая сталь) | 33835-01 |
338 | HZ | 40 (шлифованная оцинковка) | 33840-01 |
354 | HZ | 40 (шлифованная оцинковка) | 35440-04 |
391 | HZ-U | 35 (нержавеющая сталь) | 39135-04 |
420 | iW | 35 (нержавеющая сталь) | 42035-04 |
422 | iW | 35 (нержавеющая сталь) | 42235-04 |
426 | HZ | 40 (шлифованная оцинковка) | 42640-01 |
936 | KL-U | 35 (нержавеющая сталь) | 93635-01 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
---|
Тип |
Нормально-закрытая ЭМЗ |
Напряжение питания |
12 V DC 100%ED (E4) |
Для стеклянных дверей |
Нет |
Огнеупорные |
Нет |
Влагостойкие |
Нет |
Длительная электроразблокировка (eE, 100%ED) |
Да |
Направление DIN |
Универсальное |
Переставляемый язычок (FF, FaFix) |
Да |
Переставляемый корпус (F, Fix) |
Нет |
Контакт положения (RR) |
Нет |
Конструкция ProFix1 |
Нет |
Конструкция ProFix2 |
Нет |
Механическая разблокировка (Е) |
Нет |
Диод (05) |
Нет |
Арретирование |
Нет |
Предел прочности |
3 500 Н |
Форма блокиратора |
Г-образная |
Монтажное положение |
Вертикально и горизонтально |
Материал корпуса |
Цинк пресс-литье |
Материал язычка |
Цинк пресс-литье |
Материал внешней части язычка |
Цинк пресс-литье |
Рабочая температура |
-15…+40 °C |
Габариты |
75 x 20.5 х 28 мм |
Особенности |
Симметричная конструкция |