Топология СКУД Parsec
Построение СКД на базе системы ParsecNET с использованием различных сред передачи данных.
Каталог
/
Системы контроля доступа Parsec
Сетевые контроллеры
Артикул | Описание | Розн., руб. | Опт., руб. | Корзина | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NC-1000 | Сетевой контроллер Parsec NC-1000 | Архив | ||||
NC-100K | Сетевой контроллер Parsec NC-100K | Архив | ||||
NC-100K-IP | Сетевой контроллер Parsec NC-100K-IP | 45 200 | По запросу | В корзину | ||
NC-2000-D | Сетевой контроллер Parsec NC-2000-D | Архив | ||||
NC-2000-DIP | Сетевой контроллер Parsec NC-2000-DIP | Архив | ||||
NC-2000-IP | Сетевой контроллер Parsec NC-2000-IP | Архив | ||||
NC-32K | Сетевой контроллер Parsec NC-32K | Архив | ||||
NC-32K-IP | Сетевой контроллер Parsec NC-32K-IP | Архив | ||||
NC-32K.M | Сетевой контроллер Parsec NC-32K.M | Архив | ||||
NC-5000 | Сетевой контроллер Parsec NC-5000 | Архив | ||||
NC-8000 | Сетевой контроллер Parsec NC-8000 | 32 400 | По запросу | В корзину | ||
NC-8000-D | Сетевой контроллер Parsec NC-8000-D | 18 600 | По запросу | В корзину | ||
NC-8000-E | Сетевой контроллер Parsec NC-8000-E | 57 200 | По запросу | В корзину | ||
NC-8000-I | Сетевой контроллер Parsec NC-8000-I | 47 600 | По запросу | В корзину |
Считыватели карт 125 кГц
Артикул | Описание | Розн., руб. | Опт., руб. | Корзина | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PNR-EH03 (серый) | Proximity-считыватель Parsec PNR-EH03 (серый) | 8 800 | По запросу | В корзину | ||
PNR-EH03 (черный) | Proximity-считыватель Parsec PNR-EH03 (черный) | 8 800 | По запросу | В корзину | ||
PNR-EH15 | Proximity-считыватель Parsec PNR-EH15 | 14 400 | По запросу | В корзину | ||
PNR-EH19 (серый) | Proximity-считыватель Parsec PNR-EH19 (серый) | 9 800 | По запросу | В корзину | ||
PNR-EH19 (черный) | Proximity-считыватель Parsec PNR-EH19 (черный) | 9 800 | По запросу | В корзину | ||
PNR-EH26 (серый) | Proximity-считыватель Parsec PNR-EH26 (серый) | 10 800 | По запросу | В корзину |
Всего результатов — 203, показано с 1 по 20